Sondas de monitorização dedicadas em seis continentes e mais de 60 países
171 pontos de controlo em todo o mundo, em seis continentes
Construímos esta vasta rede de pontos de monitorização para estarmos o mais próximos possível dos nossos clientes. Os clientes podem escolher qualquer uma destas localizações para ter o melhor serviço de monitorização de sites do mercado.
Está disponível aqui uma lista simples de endereços IP para adicionar à lista branca.
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | San Francisco (CA) | Operacional | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | Operacional | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | Operacional | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | Operacional | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | Operacional | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | Operacional | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | Operacional | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | Operacional | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | Operacional | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | Operacional | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | Operacional | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | Operacional | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | Operacional | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | Operacional | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | Operacional | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | Operacional | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | Operacional | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | Operacional | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | Operacional | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | Operacional | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | Operacional | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | Operacional | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | Operacional | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | Operacional | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | Operacional | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | Operacional | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | Operacional | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | Operacional | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | Operacional | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | Operacional | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | Operacional | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | Operacional | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | Operacional | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | Operacional | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | Operacional | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | Operacional | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | Operacional | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | Operacional | 155.97.137.59 | |
| Canadá | Toronto | Operacional | 158.69.63.98 |
| Montreal | Operacional | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | Operacional | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | Operacional | 85.208.108.19 | |
| México | Mexico City | Operacional | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | Operacional | 89.223.88.11 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Áustria | Vienna | Operacional | 151.236.8.40 |
| Graz | Operacional | 185.26.237.160 | |
| Bélgica | Brussels | Operacional | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | Operacional | 95.164.62.8 | |
| Gent | Operacional | 176.62.160.65 | |
| Bulgária | Sofia | Operacional | 188.211.166.62 |
| Dinamarca | Aarhus | Operacional | 93.160.88.253 |
| Odense | Operacional | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | Operacional | 192.36.27.88 | |
| Finlândia | Helsinki | Operacional | 89.40.105.99 |
| Reino Unido | London | Operacional | 51.77.119.24 |
| London #2 | Operacional | 51.75.170.220 | |
| Edinburgh | Operacional | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | Operacional | 78.141.198.130 | |
| Manchester | Operacional | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | Operacional | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | Operacional | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | Operacional | 37.61.229.225 | |
| Bristol | Operacional | 178.128.45.12 | |
| Alemanha | Berlin | Operacional | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | Operacional | 94.131.111.229 | |
| Bremen | Operacional | 82.198.223.25 | |
| Cologne | Operacional | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | Operacional | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | Operacional | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | Operacional | 78.46.1.53 | |
| Munich | Operacional | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | Operacional | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | Operacional | 188.40.52.12 | |
| Dresden | Operacional | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | Operacional | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | Operacional | 149.154.159.228 | |
| Grécia | Athens | Operacional | 212.52.16.9 |
| Ucrânia | Kyiv | Operacional | 91.239.65.45 |
| Hungria | Budapest | Operacional | 5.181.77.92 |
| Irlanda | Dublin | Operacional | 193.57.138.47 |
| Luxemburgo | Luxembourg | Operacional | 45.12.144.56 |
| Países Baixos | Amsterdam | Operacional | 93.115.18.6 |
| Haarlem | Operacional | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | Operacional | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | Operacional | 45.12.145.125 | |
| Noruega | Bjerke | Operacional | 95.164.84.180 |
| Oslo | Operacional | 194.68.32.40 | |
| Polónia | Warsaw | Operacional | 79.137.70.228 |
| Poznan | Operacional | 151.236.25.95 | |
| Łódź | Operacional | 77.91.102.45 | |
| Kraków | Operacional | 37.235.48.147 | |
| Portugal | Lisbon | Operacional | 5.182.39.59 |
| Porto | Operacional | 80.251.169.141 | |
| Roménia | Bucharest | Operacional | 45.82.102.118 |
| Rússia | Moscow | Operacional | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | Operacional | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | Operacional | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | Operacional | 38.60.218.244 | |
| Eslováquia | Bratislava | Operacional | 5.180.55.83 |
| Eslovénia | Ljubljana | Operacional | 45.83.131.192 |
| Lituânia | Vilnius | Operacional | 45.12.129.189 |
| Letónia | Riga | Operacional | 45.133.216.239 |
| Estónia | Tallinn | Operacional | 89.40.104.2 |
| Croácia | Zagreb | Operacional | 45.136.129.139 |
| Espanha | Barcelona | Operacional | 94.131.117.107 |
| Madrid | Operacional | 193.24.235.48 | |
| Seville | Operacional | 37.235.53.104 | |
| França | Strasbourg | Operacional | 152.228.133.230 |
| Paris | Operacional | 185.170.214.187 | |
| Lyon | Operacional | 158.255.215.105 | |
| Marseille | Operacional | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | Operacional | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | Operacional | 162.19.66.220 | |
| Itália | Rome | Operacional | 5.253.43.131 |
| Milan | Operacional | 89.41.172.28 | |
| Bologna | Operacional | 5.90.1.4 | |
| Turin | Operacional | 5.89.17.34 | |
| República Checa | Prague | Operacional | 185.122.186.154 |
| Suécia | Stockholm | Operacional | 185.243.215.192 |
| Malmö | Operacional | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | Operacional | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | Operacional | 37.221.126.154 | |
| Suíça | Bern | Operacional | 159.144.158.96 |
| Geneva | Operacional | 5.182.36.206 | |
| Zurich | Operacional | 178.209.50.220 | |
| Turquia | Istanbul | Operacional | 103.215.218.239 |
| Moldávia | Chisinau | Operacional | 45.153.124.189 |
| Macedónia do Norte | Skopje | Operacional | 45.83.141.47 |
| Albânia | Tirana | Operacional | 45.15.170.104 |
| Sérvia | Belgrade | Operacional | 45.15.160.219 |
| Listenstaine | Vaduz | Operacional | 45.15.167.46 |
| Islândia | Reykjavik | Operacional | 45.83.21.49 |
| Arménia | Yerevan | Operacional | 93.115.240.174 |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Operacional | 45.8.147.28 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Operacional | 200.42.136.21 |
| Brasil | Brasília | Operacional | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | Operacional | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | Operacional | 5.252.24.165 | |
| Chile | Santiago | Operacional | 45.82.249.41 |
| Peru | Lima | Operacional | 87.121.99.218 |
| Panamá | Panama City | Operacional | 186.72.79.24 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Japão | Tokyo | Operacional | 5.253.41.163 |
| Nagoya | Operacional | 155.133.7.23 | |
| Osaka | Operacional | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | Operacional | 103.19.2.131 | |
| Singapura | Singapore | Operacional | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | Operacional | 194.233.94.210 | |
| China | Beijing | Operacional | 39.105.113.253 |
| Shanghai | Operacional | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | Operacional | 158.255.208.25 | |
| Cazaquistão | Almaty | Operacional | 89.44.193.116 |
| Astana | Operacional | 94.131.2.254 | |
| Vietname | Hanoi | Operacional | 38.54.30.93 |
| Hong Kong | Hong Kong | Operacional | 89.223.95.88 |
| Índia | Chennai | Operacional | 14.139.160.70 |
| Bengalore | Operacional | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | Operacional | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | Operacional | 45.89.106.119 | |
| Indonésia | Jakarta | Operacional | 38.60.191.155 |
| Coreia do Sul | Seoul | Operacional | 45.82.246.229 |
| Malásia | Kuala Lumpur | Operacional | 45.128.54.38 |
| Filipinas | Manila | Operacional | 38.54.36.13 |
| Taiwan | Taipei | Operacional | 38.54.107.219 |
| Tailândia | Bangkok | Operacional | 38.54.33.193 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Austrália | Sydney | Operacional | 139.99.236.25 |
| Adelaide | Operacional | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | Operacional | 172.105.180.165 | |
| Canberra | Operacional | 45.15.185.181 | |
| Melbourne | Operacional | 67.219.101.98 | |
| Perth | Operacional | 154.26.155.233 | |
| Nova Zelândia | Auckland | Operacional | 45.15.140.36 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Barém | Manamah | Operacional | 87.237.196.10 |
| Israel | Tel Aviv | Operacional | 5.188.227.29 |
| Arábia Saudita | Riyadh | Operacional | 95.177.214.34 |
| Emirados Árabes Unidos | Dubai | Operacional | 38.54.75.244 |
| Catar | Doha | Operacional | 213.130.121.18 |
| País | Cidade | Estado | Endereço IPv4 |
|---|---|---|---|
| Egito | Cairo | Operacional | 213.158.188.34 |
| África do Sul | Johannesburg | Operacional | 85.234.81.30 |
| Cape Town | Operacional | 197.98.12.17 |
Navegadores Chrome reais · verificações a cada 30 segundos · alertas confirmados em 3 regiões antes do envio.