171+ Monitoring Checkpoints
Elke probe hieronder is een machine die wij beheren, met een adres voor uw whitelist. Kies per monitor welke u wilt, minimaal 6.
Waar uw controles vandaan komen
171+ probes op zes continenten. Faalt een controle, dan hertesten tot 3 andere probes voordat er een waarschuwing uitgaat.
De volledige lijst met onze probelocaties
Met zoveel locaties staat er altijd een probe dicht bij uw gebruikers en bij de netwerken waarlangs zij u bereiken. Beide bestanden komen uit de lijst op deze pagina: een firewall die alleen onze probes vertrouwt, blijft dat doen als er een probe bijkomt of van adres wisselt.
Alle probe-IP's, één per regel — of dezelfde lijst voor nginx geo/map, klaar om in te voegen.
Noord-Amerika
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Verenigde Staten | San Francisco (CA) | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | 155.97.137.59 | |
| Canada | Toronto | 158.69.124.159 |
| Montreal | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | 85.208.108.19 | |
| Mexico | Mexico City | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | 89.223.88.11 |
Europa
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Oostenrijk | Vienna | 85.208.109.132 |
| Graz | 185.26.237.160 | |
| België | Brussels | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | 95.164.62.8 | |
| Gent | 176.62.160.65 | |
| Bulgarije | Sofia | 188.211.166.62 |
| Denemarken | Aarhus | 93.160.88.253 |
| Odense | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | 192.36.27.88 | |
| Finland | Helsinki | 89.40.105.99 |
| Verenigd Koninkrijk | London | 145.239.6.120 |
| London #2 | 51.75.170.220 | |
| Edinburgh | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | 78.141.198.130 | |
| Manchester | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | 37.61.229.225 | |
| Bristol | 178.128.45.12 | |
| Duitsland | Berlin | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | 199.247.0.96 | |
| Bremen | 82.198.223.25 | |
| Cologne | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | 78.46.1.53 | |
| Munich | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | 188.40.52.12 | |
| Dresden | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | 149.154.159.228 | |
| Griekenland | Athens | 212.52.16.9 |
| Oekraïne | Kyiv | 91.239.65.45 |
| Hongarije | Budapest | 5.181.77.92 |
| Ierland | Dublin | 193.57.138.47 |
| Luxemburg | Luxembourg | 45.12.144.56 |
| Nederland | Amsterdam | 93.115.18.6 |
| Haarlem | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | 45.12.145.125 | |
| Noorwegen | Bjerke | 95.164.84.180 |
| Oslo | 194.68.32.40 | |
| Polen | Warsaw | 51.77.42.80 |
| Poznan | 151.236.25.95 | |
| Łódź | 77.91.102.45 | |
| Kraków | 37.235.48.147 | |
| Portugal | Lisbon | 5.182.39.59 |
| Porto | 80.251.169.141 | |
| Roemenië | Bucharest | 45.82.102.118 |
| Rusland | Moscow | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | 38.60.218.244 | |
| Slowakije | Bratislava | 5.180.55.83 |
| Slovenië | Ljubljana | 192.71.244.47 |
| Litouwen | Vilnius | 192.36.61.24 |
| Letland | Riga | 45.133.216.239 |
| Estland | Tallinn | 89.40.104.2 |
| Kroatië | Zagreb | 45.136.129.139 |
| Spanje | Barcelona | 45.154.206.102 |
| Madrid | 193.24.235.48 | |
| Seville | 37.235.53.104 | |
| Frankrijk | Strasbourg | 152.228.133.230 |
| Paris | 185.170.214.187 | |
| Lyon | 158.255.215.105 | |
| Marseille | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | 162.19.66.220 | |
| Italië | Rome | 5.253.43.131 |
| Milan | 89.41.172.28 | |
| Bologna | 5.90.1.4 | |
| Turin | 5.89.17.34 | |
| Tsjechië | Prague | 185.122.186.154 |
| Zweden | Stockholm | 185.243.215.192 |
| Malmö | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | 37.221.126.154 | |
| Zwitserland | Bern | 159.144.158.96 |
| Geneva | 5.182.36.206 | |
| Zurich | 178.209.50.220 | |
| Turkije | Istanbul | 103.215.218.239 |
| Moldavië | Chisinau | 45.153.124.189 |
| Noord-Macedonië | Skopje | 45.83.141.47 |
| Albanië | Tirana | 45.15.170.104 |
| Servië | Belgrade | 45.15.160.219 |
| Liechtenstein | Vaduz | 45.15.167.46 |
| IJsland | Reykjavik | 45.83.21.49 |
| Armenië | Yerevan | 93.115.240.174 |
| Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 45.8.147.28 |
Zuid-Amerika
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Argentinië | Buenos Aires | 200.42.136.21 |
| Brazilië | Brasília | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | 5.252.24.165 | |
| Chili | Santiago | 45.82.249.41 |
| Peru | Lima | 87.121.99.218 |
| Panama | Panama City | 186.72.79.24 |
Azië
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Japan | Tokyo | 45.77.178.221 |
| Nagoya | 155.133.7.23 | |
| Osaka | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | 103.19.2.131 | |
| Singapore | Singapore | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | 194.233.94.210 | |
| China | Beijing | 39.105.113.253 |
| Shanghai | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | 158.255.208.25 | |
| Kazachstan | Almaty | 89.44.193.116 |
| Astana | 94.131.2.254 | |
| Vietnam | Hanoi | 38.54.30.93 |
| Hongkong | Hong Kong | 89.223.95.88 |
| India | Chennai | 14.139.160.70 |
| Bengalore | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | 45.89.106.119 | |
| Indonesië | Jakarta | 38.60.191.155 |
| Zuid-Korea | Seoul | 158.247.203.244 |
| Maleisië | Kuala Lumpur | 45.128.54.38 |
| Filipijnen | Manila | 38.54.36.13 |
| Taiwan | Taipei | 38.54.107.219 |
| Thailand | Bangkok | 38.54.33.193 |
Oceanië
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Australië | Sydney | 139.99.236.25 |
| Adelaide | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | 172.105.180.165 | |
| Canberra | 45.76.117.187 | |
| Melbourne | 67.219.101.98 | |
| Perth | 154.26.155.233 | |
| Nieuw-Zeeland | Auckland | 45.15.140.36 |
Midden-Oosten
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Bahrein | Manamah | 87.237.196.10 |
| Israël | Tel Aviv | 5.188.227.29 |
| Saoedi-Arabië | Riyadh | 95.177.214.34 |
| Verenigde Arabische Emiraten | Dubai | 38.54.75.244 |
| Qatar | Doha | 213.130.121.18 |
Afrika
| Land | Stad | IPv4-adres |
|---|---|---|
| Egypte | Cairo | 213.158.188.34 |
| Zuid-Afrika | Johannesburg | 85.234.81.30 |
| Cape Town | 197.98.12.17 |
Monitor vanuit 179 locaties wereldwijd
Controles tot elke 30 seconden vanaf Professional, bevestigd door maximaal 3 onafhankelijke probes vóór elke waarschuwing.