Sonde di monitoraggio dedicate su sei continenti, in oltre 60 paesi
171 checkpoint di monitoraggio in tutto il mondo, su sei continenti
Abbiamo costruito questa vasta rete di checkpoint di monitoraggio per essere il più vicini possibile ai nostri clienti. Scegli tra queste sedi quella più adatta per il miglior servizio di monitoraggio siti web sul mercato.
L'elenco degli indirizzi IP da inserire nella whitelist è disponibile qui.
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | San Francisco (CA) | Attivo | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | Attivo | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | Attivo | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | Attivo | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | Attivo | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | Attivo | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | Attivo | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | Attivo | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | Attivo | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | Attivo | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | Attivo | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | Attivo | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | Attivo | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | Attivo | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | Attivo | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | Attivo | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | Attivo | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | Attivo | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | Attivo | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | Attivo | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | Attivo | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | Attivo | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | Attivo | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | Attivo | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | Attivo | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | Attivo | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | Attivo | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | Attivo | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | Attivo | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | Attivo | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | Attivo | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | Attivo | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | Attivo | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | Attivo | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | Attivo | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | Attivo | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | Attivo | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | Attivo | 155.97.137.59 | |
| Canada | Toronto | Attivo | 158.69.63.98 |
| Montreal | Attivo | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | Attivo | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | Attivo | 85.208.108.19 | |
| Messico | Mexico City | Attivo | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | Attivo | 89.223.88.11 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Austria | Vienna | Attivo | 151.236.8.40 |
| Graz | Attivo | 185.26.237.160 | |
| Belgio | Brussels | Attivo | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | Attivo | 95.164.62.8 | |
| Gent | Attivo | 176.62.160.65 | |
| Bulgaria | Sofia | Attivo | 188.211.166.62 |
| Danimarca | Aarhus | Attivo | 93.160.88.253 |
| Odense | Attivo | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | Attivo | 192.36.27.88 | |
| Finlandia | Helsinki | Attivo | 89.40.105.99 |
| Regno Unito | London | Attivo | 51.77.119.24 |
| London #2 | Attivo | 51.75.170.220 | |
| Edinburgh | Attivo | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | Attivo | 78.141.198.130 | |
| Manchester | Attivo | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | Attivo | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | Attivo | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | Attivo | 37.61.229.225 | |
| Bristol | Attivo | 178.128.45.12 | |
| Germania | Berlin | Attivo | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | Attivo | 94.131.111.229 | |
| Bremen | Attivo | 82.198.223.25 | |
| Cologne | Attivo | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | Attivo | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | Attivo | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | Attivo | 78.46.1.53 | |
| Munich | Attivo | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | Attivo | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | Attivo | 188.40.52.12 | |
| Dresden | Attivo | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | Attivo | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | Attivo | 149.154.159.228 | |
| Grecia | Athens | Attivo | 212.52.16.9 |
| Ucraina | Kyiv | Attivo | 91.239.65.45 |
| Ungheria | Budapest | Attivo | 5.181.77.92 |
| Irlanda | Dublin | Attivo | 193.57.138.47 |
| Lussemburgo | Luxembourg | Attivo | 45.12.144.56 |
| Paesi Bassi | Amsterdam | Attivo | 93.115.18.6 |
| Haarlem | Attivo | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | Attivo | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | Attivo | 45.12.145.125 | |
| Norvegia | Bjerke | Attivo | 95.164.84.180 |
| Oslo | Attivo | 194.68.32.40 | |
| Polonia | Warsaw | Attivo | 79.137.70.228 |
| Poznan | Attivo | 151.236.25.95 | |
| Łódź | Attivo | 77.91.102.45 | |
| Kraków | Attivo | 37.235.48.147 | |
| Portogallo | Lisbon | Attivo | 5.182.39.59 |
| Porto | Attivo | 80.251.169.141 | |
| Romania | Bucharest | Attivo | 45.82.102.118 |
| Russia | Moscow | Attivo | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | Attivo | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | Attivo | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | Attivo | 38.60.218.244 | |
| Slovacchia | Bratislava | Attivo | 5.180.55.83 |
| Slovenia | Ljubljana | Attivo | 45.83.131.192 |
| Lituania | Vilnius | Attivo | 45.12.129.189 |
| Lettonia | Riga | Attivo | 45.133.216.239 |
| Estonia | Tallinn | Attivo | 89.40.104.2 |
| Croazia | Zagreb | Attivo | 45.136.129.139 |
| Spagna | Barcelona | Attivo | 94.131.117.107 |
| Madrid | Attivo | 193.24.235.48 | |
| Seville | Attivo | 37.235.53.104 | |
| Francia | Strasbourg | Attivo | 152.228.133.230 |
| Paris | Attivo | 185.170.214.187 | |
| Lyon | Attivo | 158.255.215.105 | |
| Marseille | Attivo | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | Attivo | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | Attivo | 162.19.66.220 | |
| Italia | Rome | Attivo | 5.253.43.131 |
| Milan | Attivo | 89.41.172.28 | |
| Bologna | Attivo | 5.90.1.4 | |
| Turin | Attivo | 5.89.17.34 | |
| Repubblica Ceca | Prague | Attivo | 185.122.186.154 |
| Svezia | Stockholm | Attivo | 185.243.215.192 |
| Malmö | Attivo | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | Attivo | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | Attivo | 37.221.126.154 | |
| Svizzera | Bern | Attivo | 159.144.158.96 |
| Geneva | Attivo | 5.182.36.206 | |
| Zurich | Attivo | 178.209.50.220 | |
| Turchia | Istanbul | Attivo | 103.215.218.239 |
| Moldavia | Chisinau | Attivo | 45.153.124.189 |
| Macedonia del Nord | Skopje | Attivo | 45.83.141.47 |
| Albania | Tirana | Attivo | 45.15.170.104 |
| Serbia | Belgrade | Attivo | 45.15.160.219 |
| Liechtenstein | Vaduz | Attivo | 45.15.167.46 |
| Islanda | Reykjavik | Attivo | 45.83.21.49 |
| Armenia | Yerevan | Attivo | 93.115.240.174 |
| Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | Attivo | 45.8.147.28 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Attivo | 200.42.136.21 |
| Brasile | Brasília | Attivo | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | Attivo | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | Attivo | 5.252.24.165 | |
| Cile | Santiago | Attivo | 45.82.249.41 |
| Perù | Lima | Attivo | 87.121.99.218 |
| Panama | Panama City | Attivo | 186.72.79.24 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Giappone | Tokyo | Attivo | 5.253.41.163 |
| Nagoya | Attivo | 155.133.7.23 | |
| Osaka | Attivo | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | Attivo | 103.19.2.131 | |
| Singapore | Singapore | Attivo | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | Attivo | 194.233.94.210 | |
| Cina | Beijing | Attivo | 39.105.113.253 |
| Shanghai | Attivo | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | Attivo | 158.255.208.25 | |
| Kazakistan | Almaty | Attivo | 89.44.193.116 |
| Astana | Attivo | 94.131.2.254 | |
| Vietnam | Hanoi | Attivo | 38.54.30.93 |
| Hong Kong | Hong Kong | Attivo | 89.223.95.88 |
| India | Chennai | Attivo | 14.139.160.70 |
| Bengalore | Attivo | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | Attivo | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | Attivo | 45.89.106.119 | |
| Indonesia | Jakarta | Attivo | 38.60.191.155 |
| Corea del Sud | Seoul | Attivo | 45.82.246.229 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Attivo | 45.128.54.38 |
| Filippine | Manila | Attivo | 38.54.36.13 |
| Taiwan | Taipei | Attivo | 38.54.107.219 |
| Thailandia | Bangkok | Attivo | 38.54.33.193 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Australia | Sydney | Attivo | 139.99.236.25 |
| Adelaide | Attivo | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | Attivo | 172.105.180.165 | |
| Canberra | Attivo | 45.15.185.181 | |
| Melbourne | Attivo | 67.219.101.98 | |
| Perth | Attivo | 154.26.155.233 | |
| Nuova Zelanda | Auckland | Attivo | 45.15.140.36 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Bahrein | Manamah | Attivo | 87.237.196.10 |
| Israele | Tel Aviv | Attivo | 5.188.227.29 |
| Arabia Saudita | Riyadh | Attivo | 95.177.214.34 |
| Emirati Arabi Uniti | Dubai | Attivo | 38.54.75.244 |
| Qatar | Doha | Attivo | 213.130.121.18 |
| Paese | Città | Stato | Indirizzo IPv4 |
|---|---|---|---|
| Egitto | Cairo | Attivo | 213.158.188.34 |
| Sudafrica | Johannesburg | Attivo | 85.234.81.30 |
| Cape Town | Attivo | 197.98.12.17 |
Browser Chrome reali · controlli ogni 30 secondi · alert confermati in 3 regioni prima di scattare.