Dedizierte Monitoring-Sonden auf sechs Kontinenten in über 60 Ländern
Weltweit 171 Monitoring-Standorte auf sechs Kontinenten
Wir haben dieses umfangreiche Netz an Monitoring-Standorten aufgebaut, um unseren Kunden so nah wie möglich zu sein. Kunden können aus jedem dieser Standorte wählen und erhalten so den besten Website-Monitoring-Dienst auf dem Markt.
Eine einfache IP-Adressliste für die Freischaltung finden Sie hier.
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | San Francisco (CA) | Aktiv | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | Aktiv | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | Aktiv | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | Aktiv | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | Aktiv | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | Aktiv | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | Aktiv | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | Aktiv | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | Aktiv | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | Aktiv | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | Aktiv | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | Aktiv | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | Aktiv | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | Aktiv | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | Aktiv | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | Aktiv | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | Aktiv | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | Aktiv | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | Aktiv | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | Aktiv | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | Aktiv | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | Aktiv | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | Aktiv | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | Aktiv | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | Aktiv | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | Aktiv | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | Aktiv | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | Aktiv | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | Aktiv | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | Aktiv | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | Aktiv | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | Aktiv | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | Aktiv | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | Aktiv | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | Aktiv | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | Aktiv | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | Aktiv | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | Aktiv | 155.97.137.59 | |
| Kanada | Toronto | Aktiv | 158.69.63.98 |
| Montreal | Aktiv | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | Aktiv | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | Aktiv | 85.208.108.19 | |
| Mexiko | Mexico City | Aktiv | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | Aktiv | 89.223.88.11 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Österreich | Vienna | Aktiv | 151.236.8.40 |
| Graz | Aktiv | 185.26.237.160 | |
| Belgien | Brussels | Aktiv | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | Aktiv | 95.164.62.8 | |
| Gent | Aktiv | 176.62.160.65 | |
| Bulgarien | Sofia | Aktiv | 188.211.166.62 |
| Dänemark | Aarhus | Aktiv | 93.160.88.253 |
| Odense | Aktiv | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | Aktiv | 192.36.27.88 | |
| Finnland | Helsinki | Aktiv | 89.40.105.99 |
| Vereinigtes Königreich | London | Aktiv | 51.77.119.24 |
| London #2 | Aktiv | 51.75.170.220 | |
| Edinburgh | Aktiv | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | Aktiv | 78.141.198.130 | |
| Manchester | Aktiv | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | Aktiv | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | Aktiv | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | Aktiv | 37.61.229.225 | |
| Bristol | Aktiv | 178.128.45.12 | |
| Deutschland | Berlin | Aktiv | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | Aktiv | 94.131.111.229 | |
| Bremen | Aktiv | 82.198.223.25 | |
| Cologne | Aktiv | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | Aktiv | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | Aktiv | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | Aktiv | 78.46.1.53 | |
| Munich | Aktiv | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | Aktiv | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | Aktiv | 188.40.52.12 | |
| Dresden | Aktiv | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | Aktiv | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | Aktiv | 149.154.159.228 | |
| Griechenland | Athens | Aktiv | 212.52.16.9 |
| Ukraine | Kyiv | Aktiv | 91.239.65.45 |
| Ungarn | Budapest | Aktiv | 5.181.77.92 |
| Irland | Dublin | Aktiv | 193.57.138.47 |
| Luxemburg | Luxembourg | Aktiv | 45.12.144.56 |
| Niederlande | Amsterdam | Aktiv | 93.115.18.6 |
| Haarlem | Aktiv | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | Aktiv | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | Aktiv | 45.12.145.125 | |
| Norwegen | Bjerke | Aktiv | 95.164.84.180 |
| Oslo | Aktiv | 194.68.32.40 | |
| Polen | Warsaw | Aktiv | 79.137.70.228 |
| Poznan | Aktiv | 151.236.25.95 | |
| Łódź | Aktiv | 77.91.102.45 | |
| Kraków | Aktiv | 37.235.48.147 | |
| Portugal | Lisbon | Aktiv | 5.182.39.59 |
| Porto | Aktiv | 80.251.169.141 | |
| Rumänien | Bucharest | Aktiv | 45.82.102.118 |
| Russland | Moscow | Aktiv | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | Aktiv | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | Aktiv | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | Aktiv | 38.60.218.244 | |
| Slowakei | Bratislava | Aktiv | 5.180.55.83 |
| Slowenien | Ljubljana | Aktiv | 45.83.131.192 |
| Litauen | Vilnius | Aktiv | 45.12.129.189 |
| Lettland | Riga | Aktiv | 45.133.216.239 |
| Estland | Tallinn | Aktiv | 89.40.104.2 |
| Kroatien | Zagreb | Aktiv | 45.136.129.139 |
| Spanien | Barcelona | Aktiv | 94.131.117.107 |
| Madrid | Aktiv | 193.24.235.48 | |
| Seville | Aktiv | 37.235.53.104 | |
| Frankreich | Strasbourg | Aktiv | 152.228.133.230 |
| Paris | Aktiv | 185.170.214.187 | |
| Lyon | Aktiv | 158.255.215.105 | |
| Marseille | Aktiv | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | Aktiv | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | Aktiv | 162.19.66.220 | |
| Italien | Rome | Aktiv | 5.253.43.131 |
| Milan | Aktiv | 89.41.172.28 | |
| Bologna | Aktiv | 5.90.1.4 | |
| Turin | Aktiv | 5.89.17.34 | |
| Tschechien | Prague | Aktiv | 185.122.186.154 |
| Schweden | Stockholm | Aktiv | 185.243.215.192 |
| Malmö | Aktiv | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | Aktiv | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | Aktiv | 37.221.126.154 | |
| Schweiz | Bern | Aktiv | 159.144.158.96 |
| Geneva | Aktiv | 5.182.36.206 | |
| Zurich | Aktiv | 178.209.50.220 | |
| Türkei | Istanbul | Aktiv | 103.215.218.239 |
| Moldau | Chisinau | Aktiv | 45.153.124.189 |
| Nordmazedonien | Skopje | Aktiv | 45.83.141.47 |
| Albanien | Tirana | Aktiv | 45.15.170.104 |
| Serbien | Belgrade | Aktiv | 45.15.160.219 |
| Liechtenstein | Vaduz | Aktiv | 45.15.167.46 |
| Island | Reykjavik | Aktiv | 45.83.21.49 |
| Armenien | Yerevan | Aktiv | 93.115.240.174 |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Aktiv | 45.8.147.28 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Buenos Aires | Aktiv | 200.42.136.21 |
| Brasilien | Brasília | Aktiv | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | Aktiv | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | Aktiv | 5.252.24.165 | |
| Chile | Santiago | Aktiv | 45.82.249.41 |
| Peru | Lima | Aktiv | 87.121.99.218 |
| Panama | Panama City | Aktiv | 186.72.79.24 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Japan | Tokyo | Aktiv | 5.253.41.163 |
| Nagoya | Aktiv | 155.133.7.23 | |
| Osaka | Aktiv | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | Aktiv | 103.19.2.131 | |
| Singapur | Singapore | Aktiv | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | Aktiv | 194.233.94.210 | |
| China | Beijing | Aktiv | 39.105.113.253 |
| Shanghai | Aktiv | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | Aktiv | 158.255.208.25 | |
| Kasachstan | Almaty | Aktiv | 89.44.193.116 |
| Astana | Aktiv | 94.131.2.254 | |
| Vietnam | Hanoi | Aktiv | 38.54.30.93 |
| Hongkong | Hong Kong | Aktiv | 89.223.95.88 |
| Indien | Chennai | Aktiv | 14.139.160.70 |
| Bengalore | Aktiv | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | Aktiv | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | Aktiv | 45.89.106.119 | |
| Indonesien | Jakarta | Aktiv | 38.60.191.155 |
| Südkorea | Seoul | Aktiv | 45.82.246.229 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Aktiv | 45.128.54.38 |
| Philippinen | Manila | Aktiv | 38.54.36.13 |
| Taiwan | Taipei | Aktiv | 38.54.107.219 |
| Thailand | Bangkok | Aktiv | 38.54.33.193 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Australien | Sydney | Aktiv | 139.99.236.25 |
| Adelaide | Aktiv | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | Aktiv | 172.105.180.165 | |
| Canberra | Aktiv | 45.15.185.181 | |
| Melbourne | Aktiv | 67.219.101.98 | |
| Perth | Aktiv | 154.26.155.233 | |
| Neuseeland | Auckland | Aktiv | 45.15.140.36 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Bahrain | Manamah | Aktiv | 87.237.196.10 |
| Israel | Tel Aviv | Aktiv | 5.188.227.29 |
| Saudi-Arabien | Riyadh | Aktiv | 95.177.214.34 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | Aktiv | 38.54.75.244 |
| Katar | Doha | Aktiv | 213.130.121.18 |
| Land | Stadt | Status | IPv4-Adresse |
|---|---|---|---|
| Ägypten | Cairo | Aktiv | 213.158.188.34 |
| Südafrika | Johannesburg | Aktiv | 85.234.81.30 |
| Cape Town | Aktiv | 197.98.12.17 |
Echte Chrome-Browser · 30-Sekunden-Checks · Warnungen erst nach Bestätigung aus 3 Regionen