Skirti stebėjimo mazgai šešiuose žemynuose, daugiau nei 60 šalyse
171 stebėjimo taškas šešiuose žemynuose visame pasaulyje
Šį didžiulį stebėjimo taškų tinklą sukūrėme norėdami būti kuo arčiau klientų. Klientai gali rinktis bet kurią iš šių vietovių ir naudotis geriausia svetainių stebėjimo paslauga rinkoje.
IP adresų sąrašą baltajam sąrašui rasite čia.
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Jungtinės Valstijos | San Francisco (CA) | Veikia | 137.184.94.36 |
| Fremont (CA) | Veikia | 45.56.89.150 | |
| New York City (NY) | Veikia | 74.119.194.122 | |
| Dallas (TX) | Veikia | 209.145.48.145 | |
| Orlando (FL) | Veikia | 202.78.170.252 | |
| Atlanta (GA) | Veikia | 155.138.203.9 | |
| Austin (TX) | Veikia | 208.81.246.2 | |
| Boston (MA) | Veikia | 192.34.85.32 | |
| Chicago (IL) | Veikia | 154.12.235.24 | |
| Denver (CO) | Veikia | 192.73.242.94 | |
| Honolulu (HI) | Veikia | 208.72.155.80 | |
| Houston (TX) | Veikia | 216.230.231.22 | |
| Las Vegas (NV) | Veikia | 5.226.169.22 | |
| Los Angeles (CA) | Veikia | 149.248.7.54 | |
| Miami (FL) | Veikia | 45.77.166.217 | |
| Newark (DE) | Veikia | 64.115.146.31 | |
| Phoenix (AZ) | Veikia | 184.95.56.23 | |
| Portland (OR) | Veikia | 45.76.247.38 | |
| Sacramento (CA) | Veikia | 208.17.90.75 | |
| San Diego (CA) | Veikia | 92.223.30.35 | |
| Seattle (WA) | Veikia | 154.53.63.67 | |
| Tampa (FL) | Veikia | 162.252.175.30 | |
| Washington D.C. | Veikia | 205.143.207.95 | |
| New Jersey (NJ) | Veikia | 207.246.87.204 | |
| Ashburn (VA) | Veikia | 45.82.161.53 | |
| Marietta (GA) | Veikia | 31.13.213.16 | |
| Detroit (MI) | Veikia | 162.247.76.194 | |
| Philadelphia (PA) | Veikia | 65.79.190.94 | |
| Santa Clara (CA) | Veikia | 92.38.149.41 | |
| Silicon Valley (CA) | Veikia | 45.32.139.74 | |
| Hartford (CT) | Veikia | 159.247.33.53 | |
| Naperville (IL) | Veikia | 2.56.222.31 | |
| Indianapolis (IN) | Veikia | 168.214.152.25 | |
| Milwaukee (WI) | Veikia | 137.220.57.16 | |
| Baltimore (MD) | Veikia | 162.255.162.52 | |
| Fort Worth (TX) | Veikia | 155.138.241.31 | |
| Cleveland (OH) | Veikia | 65.25.83.5 | |
| Salt Lake City (UT) | Veikia | 155.97.137.59 | |
| Kanada | Toronto | Veikia | 158.69.63.98 |
| Montreal | Veikia | 158.69.63.98 | |
| Vancouver | Veikia | 192.71.227.46 | |
| Toronto #2 | Veikia | 85.208.108.19 | |
| Meksika | Mexico City | Veikia | 216.238.71.251 |
| Santiago de Querétaro | Veikia | 89.223.88.11 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Austrija | Vienna | Veikia | 151.236.8.40 |
| Graz | Veikia | 185.26.237.160 | |
| Belgija | Brussels | Veikia | 192.71.249.132 |
| Antwerpen | Veikia | 95.164.62.8 | |
| Gent | Veikia | 176.62.160.65 | |
| Bulgarija | Sofia | Veikia | 188.211.166.62 |
| Danija | Aarhus | Veikia | 93.160.88.253 |
| Odense | Veikia | 95.164.10.36 | |
| Copenhagen | Veikia | 192.36.27.88 | |
| Suomija | Helsinki | Veikia | 89.40.105.99 |
| Jungtinė Karalystė | London | Veikia | 51.77.119.24 |
| London #2 | Veikia | 51.75.170.220 | |
| Edinburgh | Veikia | 194.63.145.165 | |
| Glasgow | Veikia | 78.141.198.130 | |
| Manchester | Veikia | 95.164.37.131 | |
| Canary Wharf | Veikia | 91.132.95.21 | |
| Portsmouth | Veikia | 149.102.128.13 | |
| Sheffield | Veikia | 37.61.229.225 | |
| Bristol | Veikia | 178.128.45.12 | |
| Vokietija | Berlin | Veikia | 94.176.182.125 |
| Frankfurt | Veikia | 94.131.111.229 | |
| Bremen | Veikia | 82.198.223.25 | |
| Cologne | Veikia | 51.68.180.180 | |
| Düsseldorf | Veikia | 194.163.128.65 | |
| Hamburg | Veikia | 212.53.132.25 | |
| Leipzig | Veikia | 78.46.1.53 | |
| Munich | Veikia | 80.190.158.99 | |
| Nuremberg | Veikia | 54.38.158.248 | |
| Falkenstein | Veikia | 188.40.52.12 | |
| Dresden | Veikia | 89.15.2.21 | |
| Erfurt | Veikia | 62.157.212.26 | |
| Stuttgart | Veikia | 149.154.159.228 | |
| Graikija | Athens | Veikia | 212.52.16.9 |
| Ukraina | Kyiv | Veikia | 91.239.65.45 |
| Vengrija | Budapest | Veikia | 5.181.77.92 |
| Airija | Dublin | Veikia | 193.57.138.47 |
| Liuksemburgas | Luxembourg | Veikia | 45.12.144.56 |
| Nyderlandai | Amsterdam | Veikia | 93.115.18.6 |
| Haarlem | Veikia | 78.141.214.15 | |
| Rotterdam | Veikia | 151.236.14.167 | |
| Utrecht | Veikia | 45.12.145.125 | |
| Norvegija | Bjerke | Veikia | 95.164.84.180 |
| Oslo | Veikia | 194.68.32.40 | |
| Lenkija | Warsaw | Veikia | 79.137.70.228 |
| Poznan | Veikia | 151.236.25.95 | |
| Łódź | Veikia | 77.91.102.45 | |
| Kraków | Veikia | 37.235.48.147 | |
| Portugalija | Lisbon | Veikia | 5.182.39.59 |
| Porto | Veikia | 80.251.169.141 | |
| Rumunija | Bucharest | Veikia | 45.82.102.118 |
| Rusija | Moscow | Veikia | 213.111.187.87 |
| Saint Petersburg | Veikia | 192.121.171.45 | |
| Moscow #2 | Veikia | 103.136.43.179 | |
| Moscow #3 | Veikia | 38.60.218.244 | |
| Slovakija | Bratislava | Veikia | 5.180.55.83 |
| Slovėnija | Ljubljana | Veikia | 45.83.131.192 |
| Lietuva | Vilnius | Veikia | 45.12.129.189 |
| Latvija | Riga | Veikia | 45.133.216.239 |
| Estija | Tallinn | Veikia | 89.40.104.2 |
| Kroatija | Zagreb | Veikia | 45.136.129.139 |
| Ispanija | Barcelona | Veikia | 94.131.117.107 |
| Madrid | Veikia | 193.24.235.48 | |
| Seville | Veikia | 37.235.53.104 | |
| Prancūzija | Strasbourg | Veikia | 152.228.133.230 |
| Paris | Veikia | 185.170.214.187 | |
| Lyon | Veikia | 158.255.215.105 | |
| Marseille | Veikia | 94.232.247.26 | |
| Roubaix | Veikia | 51.255.95.82 | |
| Gravelines | Veikia | 162.19.66.220 | |
| Italija | Rome | Veikia | 5.253.43.131 |
| Milan | Veikia | 89.41.172.28 | |
| Bologna | Veikia | 5.90.1.4 | |
| Turin | Veikia | 5.89.17.34 | |
| Čekija | Prague | Veikia | 185.122.186.154 |
| Švedija | Stockholm | Veikia | 185.243.215.192 |
| Malmö | Veikia | 70.34.204.185 | |
| Göteborg | Veikia | 178.73.210.249 | |
| Uppsala | Veikia | 37.221.126.154 | |
| Šveicarija | Bern | Veikia | 159.144.158.96 |
| Geneva | Veikia | 5.182.36.206 | |
| Zurich | Veikia | 178.209.50.220 | |
| Turkija | Istanbul | Veikia | 103.215.218.239 |
| Moldova | Chisinau | Veikia | 45.153.124.189 |
| Šiaurės Makedonija | Skopje | Veikia | 45.83.141.47 |
| Albanija | Tirana | Veikia | 45.15.170.104 |
| Serbija | Belgrade | Veikia | 45.15.160.219 |
| Lichtenšteinas | Vaduz | Veikia | 45.15.167.46 |
| Islandija | Reykjavik | Veikia | 45.83.21.49 |
| Armėnija | Yerevan | Veikia | 93.115.240.174 |
| Bosnija ir Hercegovina | Sarajevo | Veikia | 45.8.147.28 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | Veikia | 200.42.136.21 |
| Brazilija | Brasília | Veikia | 45.82.245.126 |
| Sao Paolo | Veikia | 216.238.110.248 | |
| Fortaleza | Veikia | 5.252.24.165 | |
| Čilė | Santiago | Veikia | 45.82.249.41 |
| Peru | Lima | Veikia | 87.121.99.218 |
| Panama | Panama City | Veikia | 186.72.79.24 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Japonija | Tokyo | Veikia | 5.253.41.163 |
| Nagoya | Veikia | 155.133.7.23 | |
| Osaka | Veikia | 64.176.38.5 | |
| Sapporo | Veikia | 103.19.2.131 | |
| Singapūras | Singapore | Veikia | 51.79.240.138 |
| Singapore #2 | Veikia | 194.233.94.210 | |
| Kinija | Beijing | Veikia | 39.105.113.253 |
| Shanghai | Veikia | 43.240.124.23 | |
| Shenzen | Veikia | 158.255.208.25 | |
| Kazachstanas | Almaty | Veikia | 89.44.193.116 |
| Astana | Veikia | 94.131.2.254 | |
| Vietnamas | Hanoi | Veikia | 38.54.30.93 |
| Honkongas | Hong Kong | Veikia | 89.223.95.88 |
| Indija | Chennai | Veikia | 14.139.160.70 |
| Bengalore | Veikia | 128.199.17.77 | |
| Mumbai | Veikia | 65.20.67.148 | |
| New Delhi | Veikia | 45.89.106.119 | |
| Indonezija | Jakarta | Veikia | 38.60.191.155 |
| Pietų Korėja | Seoul | Veikia | 45.82.246.229 |
| Malaizija | Kuala Lumpur | Veikia | 45.128.54.38 |
| Filipinai | Manila | Veikia | 38.54.36.13 |
| Taivanas | Taipei | Veikia | 38.54.107.219 |
| Tailandas | Bangkok | Veikia | 38.54.33.193 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Australija | Sydney | Veikia | 139.99.236.25 |
| Adelaide | Veikia | 146.185.214.151 | |
| Brisbane | Veikia | 172.105.180.165 | |
| Canberra | Veikia | 45.15.185.181 | |
| Melbourne | Veikia | 67.219.101.98 | |
| Perth | Veikia | 154.26.155.233 | |
| Naujoji Zelandija | Auckland | Veikia | 45.15.140.36 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Bahreinas | Manamah | Veikia | 87.237.196.10 |
| Izraelis | Tel Aviv | Veikia | 5.188.227.29 |
| Saudo Arabija | Riyadh | Veikia | 95.177.214.34 |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | Dubai | Veikia | 38.54.75.244 |
| Kataras | Doha | Veikia | 213.130.121.18 |
| Šalis | Miestas | Būsena | IPv4 adresas |
|---|---|---|---|
| Egiptas | Cairo | Veikia | 213.158.188.34 |
| Pietų Afrikos Respublika | Johannesburg | Veikia | 85.234.81.30 |
| Cape Town | Veikia | 197.98.12.17 |
Tikros Chrome naršyklės · patikros kas 30 sekundžių · įspėjimai patvirtinami 3 regionuose prieš išsiunčiant.